各學院、處、室、館、所、中心:
  經個人申報、單位推薦、學校教學指導委員會評審,學校決定:2020年共有11項教學成果分別獲得武昌理工學院校級教學成果獎。其中,特等獎1項、一等獎6項、二等獎4項,具體名單如下:
特等獎1項
    
        
            | 序號 | 項目名稱 | 成果完成人 | 成果主要完成單位 | 
        
            | 1 | 大學素質教育“三二一”人才培養體系建構與實踐   | 趙作斌、涂方劍、楊灼芳、黃紅霞、林娟、顏海、劉陽、熊偉 |   學校 | 
    
 
 
一等獎6項
 
    
        
            | 序號 | 項目名稱 | 成果完成人 | 成果主要完成單位 | 
        
            | 2 | 工藝美術專業非遺傳承與創新“四個三”人才培養模式的探索與實踐 | 黃俊、袁嘉騏、黃小明、張之明、盛婷、曹世峰、王芳、李娟 | 藝術設計學院 | 
        
            | 3 | 新商科“六融合”應用型人才培養模式構建與實踐 | 賀霄娟、桂學文、戰湛、張毅、張凌云、鄧偉、張燕燕 | 商學院 | 
        
            | 4 | “三階遞進式”漢語言文學專業人才培養模式的創新與實踐   | 謝春林 范文瓊 羅建河 李艷雄 陳慧穎 陶  麗 李漢橋  張晶 | 文法學院 | 
        
            | 5 | 土建類專業應用型人才“四融通”培養模式的構建與實踐 | 湯菲、柳立生、詹明芳、齊培培、趙峰、劉波、段玲燕 | 智能建造學院 | 
        
            | 6 | 信息科學類專業創新型人才培養模式探索與實踐 | 唐穗欣、曾輝、陽小蘭、李強、鄒熙、黃薇、劉逢剛、鄧謙 | 人工智能學院 | 
        
            | 7 | 創設“內省”課程提升高校“大思政課”育人成效的探索與實踐 | 林娟、梁東興、黃文姬、李芳、徐蓓、岳曉紅、龔麗、陳梅 | 通識教育學院 | 
    
 
 
二等獎 4項  
   
    
        
            | 序號 | 項目名稱 | 成果完成人 | 成果主要完成單位 | 
        
            | 8 | 智慧環境下的開發內化創新教學研究與實踐 | 李耀宗、楊灼芳、詹明芳、胡永寧、王建斌、崔清、譚宗燕、熊偉 | 教務處 | 
        
            | 9 | 生物醫藥類高素質應用型人才培養模式的創新與實踐 | 劉陽、熊海容、崔海容、郜金榮、代建麗、馬明蘭、張國彬、趙釗 | 生命科學學院 | 
        
            | 10 | 醫教協同,推進以勝任力為導向的護理教育教學改革與實踐 | 毛曉莉、陳紅梅、張志霞、童玲、李強 | 健康與護理學院 | 
        
            | 11 | 基于OBE理念的國際經濟與貿易專業創新創業型跨境電商人才培養研究實踐 | 張 毅、桂學文、徐艷玲、方智勇、陳洪權、張玉珍、張凌云、徐甜 | 商學院 | 
    
 
 
  希望獲獎單位和個人珍惜榮譽,不斷創新,再創佳績,為推動學校教育教學改革,提高人才培養質量作出新的更大貢獻。全體教職工要以獲獎單位和個人為榜樣,加強教學研究,勇于探索實踐,總結教學經驗和教學成果,深化教育教學改革,不斷提高辦學水平和高素質應用型人才培養質量。
 
武昌理工學院
2020年12月1日